ТАРИФЫ ЭКСПРЕСС-ДОСТАВКА

Экспресс-доставка Минск ↔ Беларусь

Уважаемые потенциальные клиенты по РБ!

Приносим свои извинения!

С 01.05.2023г. заключение новых договоров с юр.лицами и прием заказов от физ.лиц по доставке исключительно по Республике Беларусь временно приостановлены!

Действующие тарифы ниже представлены для действующих договоров, а также для доставки до офиса нашей компании в Минске из городов РБ для отправлений, которые далее последуют за пределы республики Беларусь посредством нашей агентской сети в Россию, ТС, страны зарубежья и т.п.

* - Цены указаны в белорусских рублях. Стоимость доставки отправлений Минск - мелкие города Беларуси/и в обратном направлении (г.п., а/г, поселки и т.п.) рассчитывается по запросу.
** - Срок доставки указан в рабочих днях и не включает день приема отправления.

Экспресс-доставка Минск ↔ Беларусь

ГОРОД СРОК
ДОСТАВКИ**
Стоимость доставки*
до 1 кг  + 1 кг
Минск 1 8,00 1,50
Минск СРОЧНЫЙ в день приема 15,00 2,00
Березино  1 - 3 12,00 2,50
Борисов  1 - 3 12,00 2,50
Вилейка  1 - 3 12,00 2,50
Воложин  1 - 3 12,00 2,50
Дзержинск  1 - 3 12,00 2,50
Жодино  1 - 3 12,00 2,50
Клецк  1 - 3 12,00 2,50
Копыль  1 - 3 12,00 2,50
Крупки  1 - 3 12,00 2,50
Логойск  1 - 3 12,00 2,50
Любань  1 - 3 12,00 2,50
Марьина Горка  1 - 3 12,00 2,50
Молодечно  1 - 3 12,00 2,50
Мядель  1 - 3 12,00 2,50
Несвиж  1 - 3 12,00 2,50
Слуцк  1 - 3 12,00 2,50
Смолевичи  1 - 3 12,00 2,50
Солигорск  1 - 3 12,00 2,50
Старые Дороги  1 - 3 12,00 2,50
Столбцы  1 - 3 12,00 2,50
Узда  1 - 3 12,00 2,50
Червень  1 - 3 12,00 2,50
Витебск  1 - 2 11,00 2,00
Бешенковичи  1 - 3 12,00 2,50
Браслав  1 - 3 12,00 2,50
Верхнедвинск  1 - 3 12,00 2,50
Глубокое  1 - 3 12,00 2,50
Городок  1 - 3 12,00 2,50
Докшицы  1 - 3 12,00 2,50
Дубровно  1 - 3 12,00 2,50
Лепель  1 - 3 12,00 2,50
Лиозно  1 - 3 12,00 2,50
Миоры  1 - 3 12,00 2,50
Новополоцк  1 - 3 12,00 2,50
Орша  1 - 3 12,00 2,50
Полоцк  1 - 3 12,00 2,50
Поставы  1 - 3 12,00 2,50
Россоны  1 - 3 12,00 2,50
Сенно  1 - 3 12,00 2,50
Толочин  1 - 3 12,00 2,50
Ушачи  1 - 3 12,00 2,50
Чашники  1 - 3 12,00 2,50
Шарковщина  1 - 3 12,00 2,50
Шумилино  1 - 3 12,00 2,50
Гродно  1 - 2 11,00 2,00
Берестовица  1 - 3 12,00 2,50
Волковыск  1 - 3 12,00 2,50
Вороново  1 - 3 12,00 2,50
Дятлово  1 - 3 12,00 2,50
Зельва  1 - 3 12,00 2,50
Ивье  1 - 3 12,00 2,50
Кореличи  1 - 3 12,00 2,50
Лида  1 - 3 12,00 2,50
Мосты  1 - 3 12,00 2,50
Новогрудок  1 - 3 12,00 2,50
Островец  1 - 3 12,00 2,50
Ошмяны  1 - 3 12,00 2,50
Свислочь  1 - 3 12,00 2,50
Слоним  1 - 3 12,00 2,50
Сморгонь  1 - 3 12,00 2,50
Щучин  1 - 3 12,00 2,50
Могилёв  1 - 2 11,00 2,00
Краснополье  1 - 3 12,00 2,50
Белыничи  1 - 3 12,00 2,50
Бобруйск  1 - 3 12,00 2,50
Быхов  1 - 3 12,00 2,50
Глуск  1 - 3 12,00 2,50
Горки  1 - 3 12,00 2,50
Дрибин  1 - 3 12,00 2,50
Кировск  1 - 3 12,00 2,50
Климовичи  1 - 3 12,00 2,50
Кличев  1 - 3 12,00 2,50
Костюковичи  1 - 3 12,00 2,50
Кричев  1 - 3 12,00 2,50
Круглое  1 - 3 12,00 2,50
Мстиславль  1 - 3 12,00 2,50
Осиповичи  1 - 3 12,00 2,50
Славгород  1 - 3 12,00 2,50
Хотимск  1 - 3 12,00 2,50
Чаусы  1 - 3 12,00 2,50
Чериков  1 - 3 12,00 2,50
Шклов  1 - 3 12,00 2,50
Гомель  1 - 2 11,00 2,00
Брагин  1 - 3 12,00 2,50
Буда-Кошелёво  1 - 3 12,00 2,50
Ветка  1 - 3 12,00 2,50
Добруш  1 - 3 12,00 2,50
Ельск  1 - 3 12,00 2,50
Житковичи  1 - 3 12,00 2,50
Жлобин  1 - 3 12,00 2,50
Калинковичи  1 - 3 12,00 2,50
Корма  1 - 3 12,00 2,50
Лельчицы  1 - 3 12,00 2,50
Лоев  1 - 3 12,00 2,50
Мозырь  1 - 3 12,00 2,50
Наровля  1 - 3 12,00 2,50
Октябрьский  1 - 3 12,00 2,50
Петриков  1 - 3 12,00 2,50
Речица  1 - 3 12,00 2,50
Рогачёв  1 - 3 12,00 2,50
Светлогорск  1 - 3 12,00 2,50
Хойники  1 - 3 12,00 2,50
Чечерск  1 - 3 12,00 2,50
Брест  1 - 2 11,00 2,00
Барановичи  1 - 3 12,00 2,50
Берёза  1 - 3 12,00 2,50
Ганцевичи  1 - 3 12,00 2,50
Дрогичин  1 - 3 12,00 2,50
Жабинка  1 - 3 12,00 2,50
Иваново  1 - 3 12,00 2,50
Ивацевичи  1 - 3 12,00 2,50
Каменец  1 - 3 12,00 2,50
Кобрин  1 - 3 12,00 2,50
Лунинец  1 - 3 12,00 2,50
Ляховичи  1 - 3 12,00 2,50
Малорита  1 - 3 12,00 2,50
Пинск  1 - 3 12,00 2,50
Пружаны  1 - 3 12,00 2,50
Столин  1 - 3 12,00 2,50
 

Широкий спектр услуг

Мы оказываем курьерские услуги по доставке документов, посылок и грузов по всему миру. Транспортно-экспедиционные услуги по перевозке грузов в Россию, Украину и Казахстан.

 

Умеренные цены

Наша рыночная стратегия - долгосрочное сотрудничество, поэтому мы придерживаемся умеренных цен.

 

Точность исполнения

Вы сможете отслеживать исполнение заказа в режиме реального времени.

 

10 лет на рынке

Мы накопили значительный опыт в сфере оказания почтовых и транспортно-экспедиционных услуг.

Здравствуйте! Меня зовут Надежда. Я готова принять Ваш заказ.

Разместить заказ

Яндекс.Метрика