ТАРИФЫ ЭКСПРЕСС-ДОСТАВКА

Экспресс-доставка Минск ↔ Россия

Цены указаны в белорусских рублях по маршруту Минск, Беларусь - Россия (город назначения).

Стоимость доставки из городов России в Беларусь на отправления весом до 10кг увеличивается на 20% (кроме Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области).

Стоимость доставки из городов России в Беларусь на отправления весом более 10кг = стоимость доставки Минск - Россия (город назначения).

Расчет стоимости доставки производится по фактическому весу груза с упаковкой, однако, если объемный вес превышает фактический -  по объемному. Объемный вес груза рассчитывается исходя из размеров упаковки по формуле: ширина (см) х длина (см) х высота (см)/5000 и выражается в килограммах.

Стоимость доставки грузов свыше 50 кг рассчитывается по запросу.
Срок доставки указан в рабочих днях и не включает день приема отправления (срок доставки сборного груза свыше 50 кг согласовывается (оговаривается) дополнительно).

Направление Населенный пункт Код Сроки 0,5 кг   1 кг  +1кг 
Абхазия респ. Сухуми SUI 8-15 154,00 170,00 11,00
Адыгея респ. Майкоп URKM 5-8 58,00 65,50 8,50
Алтайский край Барнаул BAX 3-5 45,00 55,00 16,00
Амурская обл. Благовещенск BQS 6-9 53,00 66,00 14,00
Архангельская обл. Архангельск ARH 3-5 35,00 45,00 9,00
Астраханская обл. Астрахань ASF 3-5 35,00 40,00 8,00
Башкортостан респ. Уфа UFA 3-5 35,00 40,00 9,00
Башкортостан респ. Нуркеево UFA04 5-8 50,00 60,00 12,00
Белгородская обл. Белгород EGO 2-4 27,00 31,00 5,00
Брянская обл. Брянск BZK 2-4 25,00 33,00 5,50
Бурятия респ. Улан-Удэ UUD 4-6 45,00 60,00 20,00
Владимирская обл. Владимир VLR 2-4 25,00 35,00 6,00
Волгоградская обл. Волгоград VOG 3-5 30,00 35,00 6,00
Волгоградская обл. Волжский VOG00 5-8 35,00 40,00 6,00
Вологодская обл. Вологда VDA 2-5 33,00 35,00 6,00
Вологодская обл. Череповец CEE 2-5 30,00 35,00 6,00
Воронежская обл. Воронеж VOZ 2-4 33,00 35,00 5,00
Горный Алтай респ. Горно-Алтайск GAL 5-9 60,00 75,00 16,00
Дагестан респ. Махачкала MCX 2-5 35,00 48,00 9,00
Еврейская авт. обл. Биробиджан BBD 5-9 55,00 65,00 14,00
Забайкальский край. Чита HTA 3-6 45,00 60,00 20,00
Ивановская обл. Иваново IVO 2-5 25,00 30,00 5,00
Ингушетия респ. Назрань NZR 6-8 55,00 60,00 9,00
Иркутская обл. Иркутск IKT 2-5 45,00 55,00 17,50
Кабардино-Балкарская респ. Нальчик NAL 2-5 40,00 45,00 9,00
Калининградская обл. Калининград KGD 2-5 37,00 40,00 10,00
Калмыкия респ. Элиста ESL 4-8 55,00 60,00 8,50
Калужская обл. Калуга KLG 1-4 27,00 30,00 4,50
Камчатский край Петропавловск-Камчатский PKC 4-7 57,00 77,00 22,50
Карачаево-Черкесская респ. Черкесск HHK 5-9 46,00 50,00 7,50
Карелия респ. Петрозаводск PES 2-5 34,00 37,00 6,00
Кемеровская обл. Новокузнецк NOZ 2-5 45,00 50,00 14,00
Кемеровская обл. Кемерово KEJ 2-5 45,00 50,00 14,00
Кировская обл. Киров KVX 2-5 30,00 35,00 8,00
Коми респ. Сыктывкар SCW 2-5 40,00 45,00 11,00
Коми респ. Усинск USK 4-7 40,00 45,00 11,50
Коми респ. Ухта UCT 2-5 35,00 43,00 11,00
Костромская обл. Кострома KST 2-4 30,00 35,00 5,00
Краснодарский край Краснодар KRR 2-5 32,00 36,00 8,00
Краснодарский край Анапа AAQ 2-5 40,00 45,00 8,50
Краснодарский край Сочи AER 2-5 40,00 45,00 8,50
Красноярский край Красноярск KJA 2-5 45,00 50,00 13,00
Крым республика Симферополь SIP 2-5 37,00 42,00 8,00
Крым республика Севастополь SIP01 4-8 40,00 47,00 8,50
Курганская обл. Курган KRO 2-5 40,00 45,00 10,00
Курская обл. Курск URS 2-4 30,00 35,00 5,50
Липецкая обл. Липецк LPK 2-4 32,00 35,00 8,00
Магаданская обл. Магадан GDX 5-7 50,00 60,00 20,00
Марий-Эл респ. Йошкар-Ола JOK 2-5 32,00 36,00 6,50
Мордовия респ. Саранск SKX 3-5 33,00 36,00 6,50
Мурманская обл. Мурманск MMK 3-5 40,00 45,00 9,00
Мурманская обл. Оленегорск MMK01 5-8 50,00 60,00 12,00
Нижегородская обл. Нижний Новгород GOJ 2-4 26,00 30,00 6,00
Новгородская обл. Великий Новгород NVR 3-5 30,00 35,00 6,00
Новосибирская обл. Новосибирск OVB 2-5 43,00 50,00 12,50
Омская обл. Омск OMS 3-5 40,00 50,00 12,00
Оренбургская обл. Оренбург REN 3-5 40,00 45,00 9,00
Орловская обл. Орел ORL 2-4 30,00 33,00 5,50
Пензенская обл. Пенза PEZ 3-5 30,00 35,00 6,00
Пермская обл. Пермь PEE 3-5 35,00 40,00 9,50
Приморский край Владивосток VVO 4-6 45,00 50,00 12,00
Псковская обл. Псков PSV 2-5 30,00 35,00 6,00
Ростовская обл. Ростов-на-Дону ROV 3-5 30,00 35,00 5,50
Ростовская обл. Каменск-Шахтинский ROV01 5-6 40,00 45,00 6,00
Ростовская обл. Сальск ROV05 5-7 55,00 60,00 6,00
Рязанская обл. Рязань RZN 2-4 30,00 35,00 6,00
Самарская обл. Самара KUF 3-5 32,00 36,00 8,00
Самарская обл. Тольятти KUF 3-6 32,00 36,00 8,00
Саратовская обл. Саратов RTW 3-5 30,00 35,00 5,50
Саха респ. Якутск YKS 5-7 55,00 70,00 20,50
Сахалинская обл. Южно-Сахалинск UUS 5-7 47,00 57,00 16,50
Свердловская обл. Екатеринбург SVX 3-5 35,00 40,00 9,00
Северная Осетия-Алания респ. Владикавказ OGZ 3-5 40,00 45,00 8,50
Смоленская обл. Смоленск LNX 2-4 25,00 27,00 4,50
Ставропольский край Ставрополь STW 3-5 35,00 40,00 6,50
Ставропольский край Пятигорск STW 3-5 35,00 40,00 6,50
Таймырский авт. округ Норильск NSK 5-7 50,00 65,00 21,00
Тамбовская обл. Тамбов TBW 3-5 32,00 35,00 7,50
Татарстан респ. Набережные Челны NBC 3-5 35,00 40,00 6,00
Татарстан респ. Казань NBC 2-4 35,00 40,00 6,00
Тверская обл. Тверь KLD 1-2 30,00 35,00 5,00
Томская обл. Томск TOF 3-5 40,00 50,00 11,00
Томская обл. Стрежевой SWT 5-8 55,00 60,00 13,00
Тульская обл. Тула TUL 2-4 30,00 35,00 5,50
Тыва респ. Кызыл KYZ 6-9 50,00 60,00 15,00
Тюменская обл. Тюмень TJM 3-5 40,00 45,00 11,00
Удмуртская респ. Ижевск IJK 3-5 32,00 37,00 9,00
Ульяновская обл. Ульяновск ULY 3-5 33,00 36,00 8,50
Хабаровский край Хабаровск KHV 4-6 50,00 55,00 12,50
Хакасия респ. Абакан ABA 3-5 45,00 55,00 14,00
Ханты-Мансийский авт. округ Сургут SGC 3-5 45,00 50,00 12,00
Ханты-Мансийский авт. округ Нижневартовск NJC 3-5 45,00 50,00 12,00
Челябинская обл. Магнитогорск MQF 3-5 40,00 45,00 9,00
Челябинская обл. Челябинск CEK 3-5 37,00 43,00 9,00
Чеченская респ. Грозный GRV 3-5 40,00 45,00 8,50
Чувашия респ. Чебоксары CSY 2-4 35,00 40,00 6,00
Чукотский авт. округ Анадырь DYR  - ПО ЗАПРОСУ
Ямало-Ненецкий авт. округ Новый Уренгой NUX 5-7 45,00 50,00 10,50
Ямало-Ненецкий авт. округ Салехард SLY 5-7 55,00 65,00 19,50
Ямало-Ненецкий авт. округ Ноябрьск NOJ 5-7 47,00 55,00 12,50
Ярославская обл. Ярославль JRS 2-4 27,00 33,00 5,00
Ярославская обл. Рыбинск JRS01 3-5 37,00 45,00 5,50
ПРОЧИЕ       ПО ЗАПРОСУ
             

 

 

Широкий спектр услуг

Мы оказываем курьерские услуги по доставке документов, посылок и грузов по всему миру. Транспортно-экспедиционные услуги по перевозке грузов в Россию, Украину и Казахстан.

 

Умеренные цены

Наша рыночная стратегия - долгосрочное сотрудничество, поэтому мы придерживаемся умеренных цен.

 

Точность исполнения

Вы сможете отслеживать исполнение заказа в режиме реального времени.

 

10 лет на рынке

Мы накопили значительный опыт в сфере оказания почтовых и транспортно-экспедиционных услуг.

Здравствуйте! Меня зовут Надежда. Я готова принять Ваш заказ.

Разместить заказ

Яндекс.Метрика