Цены указаны в белорусских рублях.
Стоимость доставки из городов России в Минск +20% к стоимости доставки из Минска по городам РФ.
Расчет стоимости доставки производится по фактическому весу груза с упаковкой, однако, если объемный вес превышает фактический - по объемному. Объемный вес груза рассчитывается исходя из размеров упаковки по формуле: ширина (см) х длина (см) х высота (см)/5000 и выражается в килограммах.
Стоимость доставки грузов свыше 50 кг рассчитывается по запросу.
Срок доставки указан в рабочих днях и не включает день приема отправления (срок доставки сборного груза свыше 50 кг согласовывается (оговаривается) дополнительно).
Направление | Населенный пункт | Код | Сроки | Вес, кг | ||
0,50 | 1,00 | +1кг | ||||
Абхазия респ. | Сухуми | SUI | 8-15 | 175,00 | 185,00 | 15,00 |
Адыгея респ. | Майкоп | URKM | 4-6 | 55,00 | 70,00 | 9,00 |
Алтайский край | Барнаул | BAX | 3-5 | 55,00 | 70,00 | 18,00 |
Амурская обл. | Благовещенск | BQS | 3-8 | 75,00 | 90,00 | 19,50 |
Архангельская обл. | Архангельск | ARH | 3-5 | 45,00 | 50,00 | 12,00 |
Астраханская обл. | Астрахань | ASF | 3-5 | 45,00 | 55,00 | 10,50 |
Башкортостан респ. | Уфа | UFA | 3-4 | 45,00 | 55,00 | 11,00 |
Белгородская обл. | Белгород | EGO | 2-3 | 40,00 | 45,00 | 6,00 |
Брянская обл. | Брянск | BZK | 2-3 | 40,00 | 45,00 | 6,50 |
Бурятия респ. | Улан-Удэ | UUD | 3-5 | 65,00 | 80,00 | 25,00 |
Владимирская обл. | Владимир | VLR | 2-3 | 40,00 | 45,00 | 6,50 |
Волгоградская обл. | Волгоград | VOG | 3-5 | 40,00 | 45,00 | 6,50 |
Вологодская обл. | Вологда | VDA | 3-5 | 40,00 | 45,00 | 6,50 |
Вологодская обл. | Череповец | CEE | 3-5 | 40,00 | 45,00 | 6,50 |
Воронежская обл. | Воронеж | VOZ | 2-3 | 40,00 | 45,00 | 6,00 |
Горный Алтай респ. | Горно-Алтайск | GAL | 2-4 | 80,00 | 99,00 | 20,00 |
Дагестан респ. | Махачкала | MCX | 3-5 | 45,00 | 55,00 | 11,00 |
Донецкая Народная Респ. |
Донецк | DNR | 4-6 | 140,00 | 170,00 | 50,00 |
Еврейская авт. обл. | Биробиджан | BBD | 4-7 | 70,00 | 90,00 | 20,00 |
Забайкальский край. | Чита | HTA | 3-5 | 60,00 | 80,00 | 24,00 |
Ивановская обл. | Иваново | IVO | 2-3 | 40,00 | 45,00 | 6,00 |
Ингушетия респ. | Назрань | NZR | 5-7 | 65,00 | 75,00 | 11,00 |
Иркутская обл. | Иркутск | IKT | 3-5 | 55,00 | 75,00 | 21,00 |
Кабардино- Балкарская респ. |
Нальчик | NAL | 3-5 | 45,00 | 50,00 | 8,00 |
Калининградская обл. |
Калининград | KGD | 3-5 | 50,00 | 65,00 | 14,00 |
Калмыкия респ. | Элиста | ESL | 4-7 | 70,00 | 75,00 | 9,00 |
Калужская обл. | Калуга | KLG | 2-3 | 40,00 | 45,00 | 6,00 |
Камчатский край | Петропавловск- Камчатский |
PKC | 3-5 | 85,00 | 110,00 | 32,00 |
Карачаево- Черкесская респ. |
Черкесск | HHK | 5-8 | 65,00 | 70,00 | 9,50 |
Карелия респ. | Петрозаводск | PES | 3-5 | 40,00 | 45,00 | 7,50 |
Кемеровская обл. | Новокузнецк | NOZ | 3-5 | 55,00 | 75,00 | 17,00 |
Кемеровская обл. | Кемерово | KEJ | 3-5 | 55,00 | 75,00 | 17,00 |
Кировская обл. | Киров | KVX | 3-5 | 45,00 | 50,00 | 8,00 |
Коми респ. | Сыктывкар | SCW | 3-5 | 45,00 | 60,00 | 13,00 |
Коми респ. | Усинск | USK | 4-6 | 55,00 | 60,00 | 14,50 |
Коми респ. | Ухта | UCT | 4-6 | 45,00 | 60,00 | 13,00 |
Костромская обл. | Кострома | KST | 2-3 | 40,00 | 45,00 | 6,00 |
Краснодарский край | Краснодар | KRR | 3-5 | 45,00 | 50,00 | 8,00 |
Краснодарский край | Анапа | AAQ | 3-5 | 45,00 | 50,00 | 8,00 |
Краснодарский край | Сочи | AER | 3-5 | 45,00 | 55,00 | 11,00 |
Красноярский край | Красноярск | KJA | 3-5 | 55,00 | 65,00 | 16,00 |
Крым респ. | Симферополь | SIP | 3-5 | 45,00 | 50,00 | 10,00 |
Курганская обл. | Курган | KRO | 3-5 | 45,00 | 55,00 | 11,50 |
Курская обл. | Курск | URS | 2-3 | 40,00 | 45,00 | 6,50 |
Липецкая обл. | Липецк | LPK | 2-3 | 40,00 | 45,00 | 6,50 |
Луганская Народная Респ. |
Луганск | LNR | 3-6 | 140,00 | 170,00 | 50,00 |
Магаданская обл. | Магадан | GDX | 3-6 | 65,00 | 90,00 | 27,00 |
Марий-Эл респ. | Йошкар-Ола | JOK | 3-5 | 40,00 | 45,00 | 7,50 |
Мордовия респ. | Саранск | SKX | 3-5 | 40,00 | 45,00 | 7,50 |
Мурманская обл. | Мурманск | MMK | 3-5 | 45,00 | 55,00 | 11,50 |
Нижегородская обл. | Нижний Новгород |
GOJ | 2-3 | 40,00 | 45,00 | 7,00 |
Новгородская обл. | Великий Новгород |
NVR | 3-4 | 40,00 | 45,00 | 7,00 |
Новосибирская обл. | Новосибирск | OVB | 3-5 | 55,00 | 65,00 | 16,00 |
Омская обл. | Омск | OMS | 3-5 | 55,00 | 65,00 | 15,00 |
Оренбургская обл. | Оренбург | REN | 3-5 | 45,00 | 55,00 | 12,00 |
Орловская обл. | Орел | ORL | 2-3 | 40,00 | 45,00 | 6,50 |
Пензенская обл. | Пенза | PEZ | 3-5 | 40,00 | 45,00 | 7,50 |
Пермский край | Пермь | PEE | 3-5 | 55,00 | 60,00 | 12,50 |
Приморский край | Владивосток | VVO | 3-6 | 55,00 | 65,00 | 16,00 |
Псковская обл. | Псков | PSV | 3-5 | 40,00 | 45,00 | 7,00 |
Ростовская обл. | Ростов-на-Дону | ROV | 3-5 | 40,00 | 45,00 | 6,50 |
Рязанская обл. | Рязань | RZN | 2-3 | 40,00 | 45,00 | 6,50 |
Самарская обл. | Самара | KUF | 3-5 | 45,00 | 55,00 | 11,00 |
Самарская обл. | Тольятти | TOL | 3-6 | 45,00 | 55,00 | 12,00 |
Саратовская обл. | Саратов | RTW | 3-5 | 40,00 | 45,00 | 6,50 |
Саха респ. | Якутск | YKS | 3-5 | 65,00 | 90,00 | 26,00 |
Сахалинская обл. | Южно- Сахалинск |
UUS | 3-6 | 60,00 | 85,00 | 22,50 |
Свердловская обл. | Екатеринбург | SVX | 3-5 | 45,00 | 55,00 | 11,50 |
Северная Осетия- Алания респ. |
Владикавказ | OGZ | 3-5 | 45,00 | 55,00 | 11,50 |
Смоленская обл. | Смоленск | LNX | 2-3 | 40,00 | 45,00 | 6,00 |
Ставропольский край | Ставрополь | STW | 3-5 | 45,00 | 50,00 | 8,00 |
Ставропольский край | Пятигорск | URMP | 3-5 | 45,00 | 50,00 | 8,00 |
Таймырский авт. округ | Норильск | NSK | 3-5 | 70,00 | 99,00 | 30,00 |
Тамбовская обл. | Тамбов | TBW | 3-5 | 40,00 | 45,00 | 6,50 |
Татарстан респ. | Казань | KZN | 2-3 | 40,00 | 45,00 | 7,50 |
Татарстан респ. | Набережные Челны |
NBC | 3-5 | 45,00 | 50,00 | 7,00 |
Тверская обл. | Тверь | KLD | 2-3 | 40,00 | 45,00 | 6,50 |
Томская обл. | Томск | TOF | 3-5 | 45,00 | 60,00 | 13,00 |
Тульская обл. | Тула | TUL | 2-3 | 40,00 | 45,00 | 6,50 |
Тыва респ. | Кызыл | KYZ | 5-8 | 65,00 | 80,00 | 16,00 |
Тюменская обл. | Тюмень | TJM | 3-5 | 50,00 | 60,00 | 12,50 |
Удмуртская респ. | Ижевск | IJK | 3-5 | 45,00 | 55,00 | 11,50 |
Ульяновская обл. | Ульяновск | ULY | 3-5 | 45,00 | 50,00 | 8,00 |
Хабаровский край | Хабаровск | KHV | 3-5 | 55,00 | 75,00 | 17,00 |
Хакасия респ. | Абакан | ABA | 3-5 | 55,00 | 65,00 | 15,00 |
Ханты-Мансийский авт. округ |
Сургут | SGC | 3-5 | 55,00 | 60,00 | 14,50 |
Ханты-Мансийский авт. округ |
Нижневартовск | NJC | 3-5 | 50,00 | 65,00 | 14,00 |
Челябинская обл. | Магнитогорск | MQF | 3-5 | 50,00 | 60,00 | 12,50 |
Челябинская обл. | Челябинск | CEK | 3-5 | 45,00 | 55,00 | 12,00 |
Чеченская респ. | Грозный | GRV | 3-5 | 45,00 | 55,00 | 11,50 |
Чувашия респ. | Чебоксары | CSY | 2-3 | 40,00 | 45,00 | 7,00 |
Ямало-Ненецкий авт. округ |
Новый Уренгой | NUX | 3-5 | 55,00 | 65,00 | 13,00 |
Ямало-Ненецкий авт. округ |
Ноябрьск | NOJ | 3-6 | 55,00 | 70,00 | 20,00 |
Ямало-Ненецкий авт. округ |
Салехард | SLY | 5-7 | 65,00 | 75,00 | 24,00 |
Ярославская обл. | Ярославль | JRS | 2-3 | 40,00 | 45,00 | 6,00 |