ТАРИФЫ ЭКСПРЕСС-ДОСТАВКА

Экспресс-доставка Минск ↔ страны ТС и Таджикистан

Стоимость указана в белорусских рублях на АВИА-доставку документов и мелких посылок в страны назначения. 
Сроки доставки экспортных/импортных отправлений указаны от таможни страны-экспортера до таможни страны-импортера или наоборот..При оформлении отправления в Республики Казахстан и Кыргызстан обязательным требованием является указание ИНН (УНП) отправителя и ИНН получателя/БИН или ИИН получателя(для Казахстана). 

Стоимость доставки в Казахстан для посылок весом от 5 кг и выше осуществляется наземным путем и рассчитывается по запросу. УНП, ИНН и прочее  не требуется.

Стоимость и сроки доставки в Таджикистан указаны для доставки документов. Возможна доставка посылок на физ.лица (стоимость по запросу на наш e-mail с полным описанием вложимого и оценочной стоимостью).

Экспресс-доставка Минск ↔ страны ТС и Таджикистан

Направление Населенный пункт Код Сроки  0,5 кг   1,0 кг   _+1 кг 
Армения Ереван EVN 4-7       90,00       105,00       15,00  
Армения Армения прочие EVN00 6-8     135,00       155,00       30,00  
Казахстан Алматы ALA 2-5       55,00          75,00       20,00  
Казахстан Актау ALA00 4-8       80,00       100,00       25,00  
Казахстан Актобе ALA00 4-8       80,00       100,00       25,00  
Казахстан Нур-Султан ALA00 4-8       80,00       100,00       25,00  
Казахстан Астана ALA00 4-8       80,00       100,00       25,00  
Казахстан Атырау ALA00 4-8       80,00       100,00       25,00  
Казахстан Караганда ALA00 4-8       80,00       100,00       25,00  
Казахстан Кокшетау ALA00 4-8       80,00       100,00       25,00  
Казахстан Костанай ALA00 4-8       80,00       100,00       25,00  
Казахстан Кызылорда ALA00 4-8       80,00       100,00       25,00  
Казахстан Павлодар ALA00 4-8       80,00       100,00       25,00  
Казахстан Петропавловск ALA00 4-8       80,00       100,00       25,00  
Казахстан Семей ALA00 4-8       80,00       100,00       25,00  
Казахстан Талдыкорган ALA00 4-8       80,00       100,00       25,00  
Казахстан Тараз ALA00 4-8       80,00       100,00       25,00  
Казахстан Уральск ALA00 4-8       80,00       100,00       25,00  
Казахстан Усть-Каменогорск ALA00 4-8       80,00       100,00       25,00  
Казахстан Шымкент ALA00 4-8       80,00       100,00       25,00  
Казахстан Экибастуз ALA00 4-8       80,00       100,00       25,00  
Казахстан Абай ALA01 4-8       80,00       100,00       25,00  
Казахстан Аблакетка ALA01 4-8       80,00       100,00       25,00  
Казахстан Акбулым ALA01 4-8       80,00       100,00       25,00  
Казахстан Акколь ALA01 4-8       80,00       100,00       25,00  
Казахстан Аксай ALA01 4-8       80,00       100,00       25,00  
Казахстан Акжар ALA01 4-8       80,00       100,00       25,00  
Казахстан Аксу ALA01 4-8       80,00       100,00       25,00  
Казахстан Актас ALA01 4-8       80,00       100,00       25,00  
Казахстан Алга ALA01 4-8       80,00       100,00       25,00  
Казахстан Атбасар ALA01 4-8       80,00       100,00       25,00  
Казахстан Ахмирова ALA01 4-8       80,00       100,00       25,00  
Казахстан Аягоз ALA01 4-8       80,00       100,00       25,00  
Казахстан Байконыр ALA01 4-8       80,00       100,00       25,00  
Казахстан Байсерке ALA01 4-8       80,00       100,00       25,00  
Казахстан Балхаш ALA01 4-8       80,00       100,00       25,00  
Казахстан Баутино ALA01 4-8       80,00       100,00       25,00  
Казахстан Белколь ALA01 4-8       80,00       100,00       25,00  
Казахстан Березовский ALA01 4-8       80,00       100,00       25,00  
Казахстан Бирлик ALA01 4-8       80,00       100,00       25,00  
Казахстан Бишкуль (Бесколь) ALA01 4-8       80,00       100,00       25,00  
Казахстан Боралдай ALA01 4-8       80,00       100,00       25,00  
Казахстан Боровое ALA01 4-8       80,00       100,00       25,00  
Казахстан Весовая ALA01 4-8       80,00       100,00       25,00  
Казахстан Ворошиловка ALA01 4-8       80,00       100,00       25,00  
Казахстан Восход ALA01 4-8       80,00       100,00       25,00  
Казахстан Гагарина ALA01 4-8       80,00       100,00       25,00  
Казахстан Геолог ALA01 4-8       80,00       100,00       25,00  
Казахстан Геологический ALA01 4-8       80,00       100,00       25,00  
Казахстан Долинка ALA01 4-8       80,00       100,00       25,00  
Казахстан Доскейауылы ALA01 4-8       80,00       100,00       25,00  
Казахстан Дружба ALA01 4-8       80,00       100,00       25,00  
Казахстан Дубовка ALA01 4-8       80,00       100,00       25,00  
Казахстан Жалпак-тобе ALA01 4-8       80,00       100,00       25,00  
Казахстан Жанааул ALA01 4-8       80,00       100,00       25,00  
Казахстан Жанаконыс ALA01 4-8       80,00       100,00       25,00  
Казахстан Жанаозен ALA01 4-8       80,00       100,00       25,00  
Казахстан Жезказган ALA01 4-8       80,00       100,00       25,00  
Казахстан Жилянка (Каргалинское) ALA01 4-8       80,00       100,00       25,00  
Казахстан Жумыскер ALA01 4-8       80,00       100,00       25,00  
Казахстан Жулдыз ALA01 4-8       80,00       100,00       25,00  
Казахстан Заречное ALA01 4-8       80,00       100,00       25,00  
Казахстан Заречный ALA01 4-8       80,00       100,00       25,00  
Казахстан Затобольск ALA01 4-8       80,00       100,00       25,00  
Казахстан Интернациональный (Учхоз) ALA01 4-8       80,00       100,00       25,00  
Казахстан Капшагай ALA01 4-8       80,00       100,00       25,00  
Казахстан Каргалинское ALA01 4-8       80,00       100,00       25,00  
Казахстан Караганда-сортировочная ALA01 4-8       80,00       100,00       25,00  
Казахстан Каскелен ALA01 4-8       80,00       100,00       25,00  
Казахстан Кандыагач ALA01 4-8       80,00       100,00       25,00  
Казахстан Кенгирское (Кенгир) ALA01 4-8       80,00       100,00       25,00  
Казахстан Кенесары ALA01 4-8       80,00       100,00       25,00  
Казахстан Кенжеколь ALA01 4-8       80,00       100,00       25,00  
Казахстан Комсомол ALA01 4-8       80,00       100,00       25,00  
Казахстан Конырат ALA01 4-8       80,00       100,00       25,00  
Казахстан Коктем ALA01 4-8       80,00       100,00       25,00  
Казахстан Косшы ALA01 4-8       80,00       100,00       25,00  
Казахстан Красный яр ALA01 4-8       80,00       100,00       25,00  
Казахстан Крестовский ALA01 4-8       80,00       100,00       25,00  
Казахстан Бактыбай ALA01 4-8       80,00       100,00       25,00  
Казахстан Кульсары ALA01 4-8       80,00       100,00       25,00  
Казахстан Курчатов ALA01 4-8       80,00       100,00       25,00  
Казахстан Ленинский ALA01 4-8       80,00       100,00       25,00  
Казахстан Лисаковск ALA01 4-8       80,00       100,00       25,00  
Казахстан Меновное ALA01 4-8       80,00       100,00       25,00  
Казахстан Мирный ALA01 4-8       80,00       100,00       25,00  
Казахстан Мичурино ALA01 4-8       80,00       100,00       25,00  
Казахстан Мичуринское ALA01 4-8       80,00       100,00       25,00  
Казахстан Муялды ALA01 4-8       80,00       100,00       25,00  
Казахстан Новокирпичный ALA01 4-8       80,00       100,00       25,00  
Казахстан Октябрьский ALA01 4-8       80,00       100,00       25,00  
Казахстан Отеген батыр (ГРЭС) ALA01 4-8       80,00       100,00       25,00  
Казахстан Павлодарское ALA01 4-8       80,00       100,00       25,00  
Казахстан Пригородный (Аэропорт) ALA01 4-8       80,00       100,00       25,00  
Казахстан Рудный ALA01 4-8       80,00       100,00       25,00  
Казахстан Садовое ALA01 4-8       80,00       100,00       25,00  
Казахстан Сарань ALA01 4-8       80,00       100,00       25,00  
Казахстан Сарыкемер ALA01 4-8       80,00       100,00       25,00  
Казахстан Сатпаев ALA01 4-8       80,00       100,00       25,00  
Казахстан Смирново ALA01 4-8       80,00       100,00       25,00  
Казахстан Согра ALA01 4-8       80,00       100,00       25,00  
Казахстан Станционный ALA01 4-8       80,00       100,00       25,00  
Казахстан Степногорск ALA01 4-8       80,00       100,00       25,00  
Казахстан Тасбугет ALA01 4-8       80,00       100,00       25,00  
Казахстан Темиртау ALA01 4-8       80,00       100,00       25,00  
Казахстан Тенгиз ALA01 4-8       80,00       100,00       25,00  
Казахстан Титова ALA01 4-8       80,00       100,00       25,00  
Казахстан Тогыс ALA01 4-8       80,00       100,00       25,00  
Казахстан Торангылык ALA01 4-8       80,00       100,00       25,00  
Казахстан Томарлы ALA01 4-8       80,00       100,00       25,00  
Казахстан Туркестан ALA01 4-8       80,00       100,00       25,00  
Казахстан Турланская экспедиция ALA01 4-8       80,00       100,00       25,00  
Казахстан Уштобе (Энгельса) ALA01 4-8       80,00       100,00       25,00  
Казахстан Хромтау ALA01 4-8       80,00       100,00       25,00  
Казахстан Чапаевка ALA01 4-8       80,00       100,00       25,00  
Казахстан Шахтинск ALA01 4-8       80,00       100,00       25,00  
Казахстан Шашубай ALA01 4-8       80,00       100,00       25,00  
Казахстан Ширина ALA01 4-8       80,00       100,00       25,00  
Казахстан Щучинск ALA01 4-8       80,00       100,00       25,00  
Казахстан Казахстан прочие ALA02 4-15       90,00       120,00       30,00  
Кыргызстан Бишкек FRU 2-7       50,00          65,00       17,00  
Кыргызстан Каракол FRU00 2-8       60,00          75,00       19,00  
Кыргызстан Талас FRU00 2-8       60,00          75,00       19,00  
Кыргызстан Нарын FRU00 2-8       60,00          75,00       19,00  
Кыргызстан Жалал-Абад FRU01 2-8       60,00          75,00       20,00  
Кыргызстан Ош FRU01 2-8       60,00          75,00       20,00  
Кыргызстан Баткен FRU01 2-8       60,00          75,00       20,00  
Кыргызстан Кемин FRU01 2-8       60,00          75,00       20,00  
Кыргызстан Токмок FRU01 2-8       60,00          75,00       20,00  
Кыргызстан Кара-Балта FRU01 2-8       60,00          75,00       20,00  
Кыргызстан Кант FRU01 2-8       60,00          75,00       20,00  
Кыргызстан Беловодск FRU02 2-8       80,00          95,00       20,00  
Кыргызстан Сокулук FRU02 2-8       80,00          95,00       20,00  
Кыргызстан Лебединовка FRU03 2-8       85,00       100,00       20,00  
Кыргызстан Кайынды FRU03 2-8       85,00       100,00       20,00  
Кыргызстан Таш-Комур FRU03 2-8       85,00       100,00       20,00  
Кыргызстан Ново-Покровка FRU04 2-8       90,00       105,00       20,00  
Кыргызстан Военно-Антоновка  FRU04 2-8       90,00       105,00       20,00  
Кыргызстан Араван  FRU05 2-9     210,00       225,00       20,00  
Кыргызстан Ново-Павловка FRU05 2-9     210,00       225,00       20,00  
Кыргызстан Кыргызстан Прочие FRU06                  -       -    -    - 
Таджикистан* Душанбе DYU 6-20     170,00       235,00       70,00  
Таджикистан* Таджикистан прочие DYU00 9-20     190,00       265,00       80,00  
             

 

 

Широкий спектр услуг

Мы оказываем курьерские услуги по доставке документов, посылок и грузов по всему миру. Транспортно-экспедиционные услуги по перевозке грузов в Россию, Украину и Казахстан.

 

Умеренные цены

Наша рыночная стратегия - долгосрочное сотрудничество, поэтому мы придерживаемся умеренных цен.

 

Точность исполнения

Вы сможете отслеживать исполнение заказа в режиме реального времени.

 

10 лет на рынке

Мы накопили значительный опыт в сфере оказания почтовых и транспортно-экспедиционных услуг.

Здравствуйте! Меня зовут Надежда. Я готова принять Ваш заказ.

Разместить заказ

Яндекс.Метрика