Стоимость указана в белорусских рублях.
Сроки доставки экспортных отправлений указаны от таможни страны-экспортера до таможни страны-импортера..
Все международные отправления, содержащие товарные вложения должны сопровождаться коммерческим инвойсом. Единоразовая автоматическая надбавка к тарифу за экспортные отправления, содержащие товарные вложения, составляет 14,00 руб. При оформлении подобных отправлений (КРОМЕ АРМЕНИИ, КАЗАХСТАНА, КЫРГЫЗСТАНА) дополнительно взимается тариф за таможенное оформление (предоставляется по запросу и зависит от характера, веса, габаритов и оценочной стоимости отправления). Всегда уточняйте перед отправлением.
Экспресс-доставка Минск ↔ СНГ, Украина, страны Балтии
Населенный пункт |
ДОКУМЕНТЫ | Срок дост. |
||
0,5 кг | 1 кг | + 1 кг | ||
СНГ | ||||
АЗЕРБАЙДЖАН | ||||
Баку | 83,00 | 97,00 | 24,00 | 3 - 6 |
Прочие города | 140,00 | 160,00 | 25,00 | 5 - 8 |
АРМЕНИЯ | ||||
Ереван | 96,00 | 100,00 | 40,50 | 5 - 8 |
Прочие города | 120,00 | 160,00 | 40,50 | 7 - 9 |
КАЗАХСТАН | ||||
Алматы | 33,00 | 38,50 | 9,50 | 3 - 5 |
Астана | 40,50 | 47,00 | 10,50 | 5 - 8 |
Актау | 40,50 | 47,00 | 10,50 | 5 - 8 |
Атырау | 40,50 | 47,00 | 10,50 | 5 - 8 |
Актобе | 40,50 | 47,00 | 10,50 | 5 - 8 |
Караганда | 40,50 | 47,00 | 10,50 | 5 - 8 |
Кокшетау | 40,50 | 47,00 | 10,50 | 5 - 8 |
Костанай | 40,50 | 47,00 | 10,50 | 5 - 8 |
Казылорда | 40,50 | 47,00 | 10,50 | 5 - 8 |
Павлодар | 40,50 | 47,00 | 10,50 | 5 - 8 |
Семей | 40,50 | 47,00 | 10,50 | 5 - 8 |
Талдыкорган | 40,50 | 47,00 | 10,50 | 5 - 8 |
Тараз | 40,50 | 47,00 | 10,50 | 5 - 8 |
Уральск | 40,50 | 47,00 | 10,50 | 5 - 8 |
Усть-Каменогорск | 40,50 | 47,00 | 10,50 | 5 - 8 |
Шымкент | 40,50 | 47,00 | 10,50 | 5 - 8 |
Экибастуз | 40,50 | 47,00 | 10,50 | 5 - 8 |
Прочие города | 50,00 | 58,00 | 11,50 | 5 - 8 |
КЫРГЫЗСТАН | ||||
Бишкек | 36,50 | 44,50 | 12,00 | 4 - 7 |
Прочие города | 48,00 | 57,00 | 13,00 | 5 - 8 |
МОЛДОВА | ||||
Кишинев | 47,00 | 51,00 | 10,00 | 3 - 5 |
Прочие города | 47,00 | 51,00 | 10,00 | 5 - 7 |
ТАДЖИКИСТАН | ||||
Душанбе | 110,00 | 147,00 | 41,50 | 7 - 9 |
Прочие города | 122,00 | 170,00 | 47,00 | 10 - 12 |
ТУРКМЕНИСТАН | ||||
Ашхабад | 305,50 | 330,00 | 34,00 | 6 - 9 |
Прочие города | 305,50 | 330,00 | 34,00 | 10 - 12 |
УЗБЕКИСТАН | ||||
Ташкент | 102,50 | 140,00 | 41,50 | 3 - 6 |
Прочие города | 142,00 | 179,50 | 41,50 | 6 - 8 |
УКРАИНА | ||||
Киев | 27,50 | 30,00 | 5,00 | 1 - 3 |
Винница | 33,00 | 38,00 | 8,00 | 2 - 4 |
Днепропетровск | 33,00 | 38,00 | 8,00 | 2 - 4 |
Донецк | временно не обслуживается | |||
Житомир | 33,00 | 38,00 | 8,00 | 2 - 4 |
Запорожье | 33,00 | 38,00 | 8,00 | 2 - 4 |
Ивано- Франковск |
33,00 | 38,00 | 8,00 | 2 - 4 |
Кировоград | 33,00 | 38,00 | 8,00 | 2 - 4 |
Луганск | временно не обслуживается | |||
Луцк | 33,00 | 38,00 | 8,00 | 2 - 4 |
Львов | 33,00 | 38,00 | 8,00 | 2 - 4 |
Николаев | 33,00 | 38,00 | 8,00 | 2 - 4 |
Одесса | 33,00 | 38,00 | 8,00 | 2 - 4 |
Полтава | 33,00 | 38,00 | 8,00 | 2 - 4 |
Ровно | 33,00 | 38,00 | 8,00 | 2 - 4 |
Сумы | 33,00 | 38,00 | 8,00 | 2 - 4 |
Тернополь | 33,00 | 38,00 | 8,00 | 2 - 4 |
Ужгород | 33,00 | 38,00 | 8,00 | 2 - 4 |
Харьков | 33,00 | 38,00 | 8,00 | 2 - 4 |
Херсон | 33,00 | 38,00 | 8,00 | 2 - 4 |
Хмельницкий | 33,00 | 38,00 | 8,00 | 2 - 4 |
Черкассы | 33,00 | 38,00 | 8,00 | 2 - 4 |
Чернигов | 33,00 | 38,00 | 8,00 | 2 - 4 |
Черновцы | 33,00 | 38,00 | 8,00 | 2 - 4 |
Прочие города | 47,00 | 51,00 | 10,00 | 2 - 5 |
СТРАНЫ БАЛТИИ | ||||
ЛАТВИЯ | ||||
Рига | 39,00 | 42,00 | 9,50 | 2 - 4 |
Прочие города | 45,00 | 50,00 | 11,50 | 2 - 5 |
ЛИТВА | ||||
Вильнюс | 32,00 | 40,00 | 9,50 | 1 - 3 |
Прочие города | 42,00 | 48,00 | 11,50 | 2 - 4 |
ЭСТОНИЯ | ||||
Таллин | 51,00 | 54,00 | 9,50 | 2 - 4 |
Прочие города | 54,00 | 58,00 | 11,50 | 2 - 5 |