ТАРИФЫ ЭКСПРЕСС-ДОСТАВКА

Экспресс-доставка Минск ↔ Санкт-Петербург, ЛО

Цены указаны в белорусских рублях. Стоимость доставки из Санкт-Петербурга и Ленинградской области в Минск = стоимости доставки из Минска в Санкт-Петербург и ЛО.

Расчет стоимости доставки производится по фактическому весу груза с упаковкой, однако, если объемный вес превышает фактический -  по объемному. Объемный вес груза рассчитывается исходя из размеров упаковки по формуле: ширина (см) х длина (см) х высота (см)/5000 и выражается в килограммах.

Стоимость доставки грузов свыше 50 кг рассчитывается по запросу.
Срок доставки указан в рабочих днях и не включает день приема отправления (срок доставки сборного груза свыше 50 кг согласовывается (оговаривается) дополнительно).

Направление Населенный пункт Код Сроки  0,5 кг   1 кг   +1 кг
Ленинградская обл. Санкт-Петербург LED 2-3 20,00 22,00 4,00
Ленинградская обл. Мурманское шоссе 12км LED00 3-7 35,00 40,00 6,50
Ленинградская обл. Коннная Лахта LED00 3-7 35,00 40,00 6,50
Ленинградская обл. Дорога в Каменку LED00 3-7 35,00 40,00 6,50
Ленинградская обл. Новосаратовка LED00 3-7 35,00 40,00 6,50
Ленинградская обл. Уткина Заводь LED00 3-7 35,00 40,00 6,50
Ленинградская обл. Ржевка LED00 3-7 35,00 40,00 6,50
Ленинградская обл. Парголово  LED00 3-7 35,00 40,00 6,50
Ленинградская обл. Парнас Промзона LED00 3-7 35,00 40,00 6,50
Ленинградская обл. Горелово LED00 3-7 35,00 40,00 6,50
Ленинградская обл. Заневка LED00 3-7 35,00 40,00 6,50
Ленинградская обл. Кудрово LED00 3-7 35,00 40,00 6,50
Ленинградская обл. Металлострой  LED00 3-7 35,00 40,00 6,50
Ленинградская обл. Ольгино LED00 3-7 35,00 40,00 6,50
Ленинградская обл. Сертолово LED00 3-7 35,00 40,00 6,50
Ленинградская обл. Старо-Паново LED00 3-7 35,00 40,00 6,50
Ленинградская обл. Стрельна LED00 3-7 35,00 40,00 6,50
Ленинградская обл. Шушары  LED00 3-7 35,00 40,00 6,50
Ленинградская обл. Усть-Славянка LED00 3-7 35,00 40,00 6,50
Ленинградская обл. Девяткино LED00 3-7 35,00 40,00 6,50
Ленинградская обл. Горская LED00 3-7 35,00 40,00 6,50
Ленинградская обл. Кузьмоловский LED00 3-7 35,00 40,00 6,50
Ленинградская обл. Лахта LED00 3-7 35,00 40,00 6,50
Ленинградская обл. Мурино LED00 3-7 35,00 40,00 6,50
Ленинградская обл. Ново-Девяткино LED00 3-7 35,00 40,00 6,50
Ленинградская обл. Любань LED00 3-7 35,00 40,00 6,50
Ленинградская обл. Тосно LED00 3-7 35,00 40,00 6,50
Ленинградская обл. Ульяновка LED00 3-7 35,00 40,00 6,50
Ленинградская обл. Кировск LED00 3-7 35,00 40,00 6,50
Ленинградская обл. Никольское LED00 3-7 35,00 40,00 6,50
Ленинградская обл. Мга  LED00 3-7 35,00 40,00 6,50
Ленинградская обл. Красная Заря LED01 3-7 37,00 43,00 6,50
Ленинградская обл. Сашино LED01 3-7 37,00 43,00 6,50
Ленинградская обл. Володарский LED01 3-7 37,00 43,00 6,50
Ленинградская обл. Понтонный LED01 3-7 37,00 43,00 6,50
Ленинградская обл. Московская Славянка LED01 3-7 37,00 43,00 6,50
Ленинградская обл. Анино LED01 3-7 37,00 43,00 6,50
Ленинградская обл. Бугры LED01 3-7 37,00 43,00 6,50
Ленинградская обл. Солнечное  LED01 3-7 37,00 43,00 6,50
Ленинградская обл. Белоостров  LED01 3-7 37,00 43,00 6,50
Ленинградская обл. Зеленогорск LED01 3-7 37,00 43,00 6,50
Ленинградская обл. Репино LED01 3-7 37,00 43,00 6,50
Ленинградская обл. Комарово  LED01 3-7 37,00 43,00 6,50
Ленинградская обл. Молодежное LED01 3-7 37,00 43,00 6,50
Ленинградская обл. Песочный LED01 3-7 37,00 43,00 6,50
Ленинградская обл. Смолячково  LED01 3-7 37,00 43,00 6,50
Ленинградская обл. Аннолово LED01 3-7 37,00 43,00 6,50
Ленинградская обл. Васкелово LED01 3-7 37,00 43,00 6,50
Ленинградская обл. Красный Бор LED01 3-7 37,00 43,00 6,50
Ленинградская обл. Пудость LED01 3-7 37,00 43,00 6,50
Ленинградская обл. Сосново LED01 3-7 37,00 43,00 6,50
Ленинградская обл. Федоровское  LED01 3-7 37,00 43,00 6,50
Ленинградская обл. Выборг LED01 3-7 37,00 43,00 6,50
Ленинградская обл. Луга LED01 3-7 37,00 43,00 6,50
Ленинградская обл. Приозерск LED01 3-7 37,00 43,00 6,50
Ленинградская обл. Кириши LED01 3-7 37,00 43,00 6,50
Ленинградская обл. Сланцы LED01 3-7 37,00 43,00 6,50
Ленинградская обл. Рябово LED01 3-7 37,00 43,00 6,50
Ленинградская обл. Коркино  LED01 3-7 37,00 43,00 6,50
Ленинградская обл. Виллози  LED01 3-7 37,00 43,00 6,50
Ленинградская обл. Саперный LED01 3-7 37,00 43,00 6,50
Ленинградская обл. Лебяжье LED01 3-7 37,00 43,00 6,50
Ленинградская обл. Глинка LED01 3-7 37,00 43,00 6,50
Ленинградская обл. Сосновый бор LED01 3-7 37,00 43,00 6,50
Ленинградская обл. Волхов LED01 3-7 37,00 43,00 6,50
Ленинградская обл. Лодейное поле LED01 3-7 37,00 43,00 6,50
Ленинградская обл. Подпорожье LED01 3-7 37,00 43,00 6,50
Ленинградская обл. Старая Ладога LED01 3-7 37,00 43,00 6,50
Ленинградская обл. Сясьстрой LED01 3-7 37,00 43,00 6,50
Ленинградская обл. Пикалево LED01 3-7 37,00 43,00 6,50
Ленинградская обл. Усть-Луга  LED01 3-7 37,00 43,00 6,50
Ленинградская обл. Новая Ладога LED01 3-7 37,00 43,00 6,50
Ленинградская обл. Тихвин LED01 3-7 37,00 43,00 6,50
Ленинградская обл. Низино LED01 3-7 37,00 43,00 6,50
Ленинградская обл. Санино LED01 3-7 37,00 43,00 6,50
Ленинградская обл. Корабсельки LED01 3-7 37,00 43,00 6,50
Ленинградская обл. Марьино LED01 3-7 37,00 43,00 6,50
Ленинградская обл. Новоселье LED01 3-7 37,00 43,00 6,50
Ленинградская обл. Петергоф LED01 3-7 37,00 43,00 6,50
Ленинградская обл. Петродворец LED01 3-7 37,00 43,00 6,50
Ленинградская обл. Левашово  LED01 3-7 37,00 43,00 6,50
Ленинградская обл. Дранишники LED01 3-7 37,00 43,00 6,50
Ленинградская обл. Юкки LED01 3-7 37,00 43,00 6,50
Ленинградская обл. Ковалево LED01 3-7 37,00 43,00 6,50
Ленинградская обл. Лисий Нос  LED01 3-7 37,00 43,00 6,50
Ленинградская обл. Осиновая Роща LED01 3-7 37,00 43,00 6,50
Ленинградская обл. Петрославянка LED01 3-7 37,00 43,00 6,50
Ленинградская обл. Усть-Ижора  LED01 3-7 37,00 43,00 6,50
Ленинградская обл. Янино LED01 3-7 37,00 43,00 6,50
Ленинградская обл. Малое Карлино LED02 3-7 40,00 45,00 6,50
Ленинградская обл. Скотное LED02 3-7 40,00 45,00 6,50
Ленинградская обл. Ломоносов LED02 3-7 40,00 45,00 6,50
Ленинградская обл. Сестрорецк LED02 3-7 40,00 45,00 6,50
Ленинградская обл. Большие Колпаны LED02 3-7 40,00 45,00 6,50
Ленинградская обл. Большое Варево LED02 3-7 40,00 45,00 6,50
Ленинградская обл. Гатчина LED02 3-7 40,00 45,00 6,50
Ленинградская обл. Красная Звезда LED02 3-7 40,00 45,00 6,50
Ленинградская обл. Малые Колпаны LED02 3-7 40,00 45,00 6,50
Ленинградская обл. Малое Варево LED02 3-7 40,00 45,00 6,50
Ленинградская обл. Токсово LED02 3-7 40,00 45,00 6,50
Ленинградская обл. Тельмана LED02 3-7 40,00 45,00 6,50
Ленинградская обл. Пулково LED02 3-7 40,00 45,00 6,50
Ленинградская обл. Верево LED02 3-7 40,00 45,00 6,50
Ленинградская обл. Красное село LED02 3-7 40,00 45,00 6,50
Ленинградская обл. Виллозское LED02 3-7 40,00 45,00 6,50
Ленинградская обл. Всеволожск LED02 3-7 40,00 45,00 6,50
Ленинградская обл. Токкари LED02 3-7 40,00 45,00 6,50
Ленинградская обл. Кирпичный завод LED02 3-7 40,00 45,00 6,50
Ленинградская обл. Колпино LED02 3-7 40,00 45,00 6,50
Ленинградская обл. Колтуши LED02 3-7 40,00 45,00 6,50
Ленинградская обл. Павловск LED02 3-7 40,00 45,00 6,50
Ленинградская обл. Пушкин LED02 3-7 40,00 45,00 6,50
Ленинградская обл. Старая LED02 3-7 40,00 45,00 6,50
Ленинградская обл. Тярлево LED02 3-7 40,00 45,00 6,50
Ленинградская обл. Аро LED02 3-7 40,00 45,00 6,50
Ленинградская обл. Лаголово LED02 3-7 40,00 45,00 6,50
Ленинградская обл. Новолисино LED02 3-7 40,00 45,00 6,50
Ленинградская обл. Разбегаево LED02 3-7 40,00 45,00 6,50
Ленинградская обл. Рощино  LED02 3-7 40,00 45,00 6,50
Ленинградская обл. Пригородный LED02 3-7 40,00 45,00 6,50
Ленинградская обл. Тихковицы LED02 3-7 40,00 45,00 6,50
Ленинградская обл. Ушково LED02 3-7 40,00 45,00 6,50
Ленинградская обл. Кингисепп LED02 3-7 40,00 45,00 6,50
Ленинградская обл. Озерки LED02 3-7 40,00 45,00 6,50
Ленинградская обл. Ям-Ижора LED02 3-7 40,00 45,00 6,50
Ленинградская обл. Снегиревка LED02 3-7 40,00 45,00 6,50
Ленинградская обл. Свердлова имени  LED02 3-7 40,00 45,00 6,50
Ленинградская обл. Вирки LED02 3-7 40,00 45,00 6,50
Ленинградская обл. Приладожский  LED02 3-7 40,00 45,00 6,50
Ленинградская обл. Русско-Высоцкое LED02 3-7 40,00 45,00 6,50
Ленинградская обл. Никольский  LED02 3-7 40,00 45,00 6,50
Ленинградская обл. Назия  LED02 3-7 40,00 45,00 6,50
Ленинградская обл. Ильичево LED02 3-7 40,00 45,00 6,50
Ленинградская обл. Нурма LED02 3-7 40,00 45,00 6,50
Ленинградская обл. Ивангород LED02 3-7 40,00 45,00 6,50
Ленинградская обл. Бокситогорск LED02 3-7 40,00 45,00 6,50
Ленинградская обл. Горбунки LED03 3-7 43,00 48,00 6,50
Ленинградская обл. Касимово LED03 3-7 43,00 48,00 6,50
Ленинградская обл. Кузьмолово LED03 3-7 43,00 48,00 6,50
Ленинградская обл. Павлово LED03 3-7 43,00 48,00 6,50
Ленинградская обл. Разметелево LED03 3-7 43,00 48,00 6,50
Ленинградская обл. Романовка LED03 3-7 43,00 48,00 6,50
Ленинградская обл. Агалатово LED03 3-7 43,00 48,00 6,50
Ленинградская обл. Александровская LED03 3-7 43,00 48,00 6,50
Ленинградская обл. Воейково LED03 3-7 43,00 48,00 6,50
Ленинградская обл. Коммунар LED03 3-7 43,00 48,00 6,50
Ленинградская обл. Отрадное LED03 3-7 43,00 48,00 6,50
Ленинградская обл. Войскорово LED03 3-7 43,00 48,00 6,50
Ленинградская обл. Вайялово LED03 3-7 43,00 48,00 6,50
Ленинградская обл. Мыза-Ивановка LED03 3-7 43,00 48,00 6,50
Ленинградская обл. Советский LED03 3-7 43,00 48,00 6,50
Ленинградская обл. Кальтино LED03 3-7 43,00 48,00 6,50
Ленинградская обл. Большая Ижора  LED03 3-7 43,00 48,00 6,50
Ленинградская обл. Синявино LED03 3-7 43,00 48,00 6,50
Ленинградская обл. Сельхозтехника LED03 3-7 43,00 48,00 6,50
Ленинградская обл. Углово LED04 3-7 48,00 52,00 6,50
Ленинградская обл. Саперное LED04 3-7 48,00 52,00 6,50
Ленинградская обл. Рахья LED04 3-7 48,00 52,00 6,50
Ленинградская обл. Войсковицы LED05 5-8 52,00 58,00 6,50
Ленинградская обл. Вырица LED05 5-8 52,00 58,00 6,50
Ленинградская обл. Меньково LED05 5-8 52,00 58,00 6,50
Ленинградская обл. Ропша LED05 5-8 52,00 58,00 6,50
Ленинградская обл. Сиверский LED05 5-8 52,00 58,00 6,50
Ленинградская обл. Стеклянный LED05 5-8 52,00 58,00 6,50
Ленинградская обл. Пески LED05 5-8 52,00 58,00 6,50
Ленинградская обл. Таммисуо LED05 5-8 52,00 58,00 6,50
Ленинградская обл. Толмачево LED05 5-8 52,00 58,00 6,50
Ленинградская обл. Калинина LED05 5-8 52,00 58,00 6,50
Ленинградская обл. Кронштадт LED05 5-8 52,00 58,00 6,50
Ленинградская обл. Тайцы LED05 5-8 52,00 58,00 6,50
Ленинградская обл. Форносово LED05 5-8 52,00 58,00 6,50
Ленинградская обл. Шлиссельбург LED05 5-8 52,00 58,00 6,50
Ленинградская обл. Щеглово LED05 5-8 52,00 58,00 6,50
Ленинградская обл. Первомайское LED05 5-8 52,00 58,00 6,50
Ленинградская обл. Вартемяги LED05 5-8 52,00 58,00 6,50
Ленинградская обл. Киссолово LED05 5-8 52,00 58,00 6,50
Ленинградская обл. Терволово LED05 5-8 52,00 58,00 6,50
Ленинградская обл. Волосово LED05 5-8 52,00 58,00 6,50
Ленинградская обл. Гостилицы LED05 5-8 52,00 58,00 6,50
Ленинградская обл. Невская Дубровка  LED05 5-8 52,00 58,00 6,50
Ленинградская обл. Борисова Грива LED05 5-8 52,00 58,00 6,50
Ленинградская обл. Дружная Горка  LED05 5-8 52,00 58,00 6,50
Ленинградская обл. Лампово LED05 5-8 52,00 58,00 6,50
Ленинградская обл. Зеленый Холм LED05 5-8 52,00 58,00 6,50
Ленинградская обл. Лесогорский LED05 5-8 52,00 58,00 6,50
Ленинградская обл. Пруды LED05 5-8 52,00 58,00 6,50
Ленинградская обл. Светогорск LED05 5-8 52,00 58,00 6,50
Ленинградская обл. Высоцк LED05 5-8 52,00 58,00 6,50
Ленинградская обл. Ермилово LED05 5-8 52,00 58,00 6,50
Ленинградская обл. Колчаново LED05 5-8 52,00 58,00 6,50
Ленинградская обл. Приморск LED05 5-8 52,00 58,00 6,50
Ленинградская обл. Светлогорск LED05 5-8 52,00 58,00 6,50
Ленинградская обл. Косколово LED05 5-8 52,00 58,00 6,50
Ленинградская обл. Каменногорск LED05 5-8 52,00 58,00 6,50
Ленинградская обл. Островки LED06 5-8 57,00 63,00 6,50
Ленинградская обл. Яльгелево LED06 5-8 57,00 63,00 6,50
Ленинградская обл. Сухое LED06 5-8 57,00 63,00 6,50
Ленинградская обл. Торосово LED07 5-8 60,00 65,00 6,50
Ленинградская обл. Лупполово LED07 5-8 60,00 65,00 6,50
Ленинградская обл. Захонье LED07 5-8 60,00 65,00 6,50
Ленинградская обл. Керро LED08 5-8 65,00 70,00 6,50
Ленинградская обл. Батово LED08 5-8 65,00 70,00 6,50
Ленинградская обл. Торфяное LED08 5-8 65,00 70,00 6,50
Ленинградская обл. Каложицы LED08 5-8 65,00 70,00 6,50
Ленинградская обл. Манновка LED08 5-8 65,00 70,00 6,50
Ленинградская обл. Староселье LED08 5-8 65,00 70,00 6,50
Ленинградская обл. Харитоново LED08 5-8 65,00 70,00 6,50
Ленинградская обл. Малое Забородье LED08 5-8 65,00 70,00 6,50
Ленинградская обл. Лопухинка LED08 5-8 65,00 70,00 6,50
Ленинградская обл. Глажево LED08 5-8 65,00 70,00 6,50
Ленинградская обл. Лемболово LED08 5-8 65,00 70,00 6,50
Ленинградская обл. Морозова имени LED08 5-8 65,00 70,00 6,50
Ленинградская обл. Лесколово LED08 5-8 65,00 70,00 6,50
Ленинградская обл. Пчева LED08 5-8 65,00 70,00 6,50
Ленинградская обл. Петровское LED08 5-8 65,00 70,00 6,50
Ленинградская обл. Бережки LED08 5-8 65,00 70,00 6,50
Ленинградская обл. Ларионово LED08 5-8 65,00 70,00 6,50
Ленинградская обл. Будогощь  LED08 5-8 65,00 70,00 6,50
Ленинградская обл. Поляны LED08 5-8 65,00 70,00 6,50
Ленинградская обл. Усадище LED08 5-8 65,00 70,00 6,50
Ленинградская обл. Шум LED08 5-8 65,00 70,00 6,50
Ленинградская обл. Паша LED08 5-8 65,00 70,00 6,50
Ленинградская обл. Шамокша LED08 5-8 65,00 70,00 6,50
Ленинградская обл. Войбокало LED08 5-8 65,00 70,00 6,50
Ленинградская обл. Кузнечное  LED08 5-8 65,00 70,00 6,50
Ленинградская обл. Свирьстрой LED08 5-8 65,00 70,00 6,50
Ленинградская обл. Горболово LED09 5-8 70,00 75,00 6,50
Ленинградская обл. Гончарово LED09 5-8 70,00 75,00 6,50
Ленинградская обл. Лесозавод LED09 5-8 70,00 75,00 6,50
Ленинградская обл. Большая Вруда LED09 5-8 70,00 75,00 6,50
Ленинградская обл. Сала LED10 5-8 77,00 80,00 6,50
Ленинградская обл. Каменка LED10 5-8 77,00 80,00 6,50
Ленинградская обл. Ефимовский  LED10 5-8 77,00 80,00 6,50
Ленинградская обл. Оредеж LED11 5-8 82,00 88,00 6,50
Ленинградская обл. Буслово LED12 5-8 120,00 125,00 6,50
Ленинградская обл. Красная Долина LED12 5-8 120,00 125,00 6,50
Ленинградская обл. Прочие LED13  Тариф и Сроки по ЗАПРОСУ 
             

 

 

Широкий спектр услуг

Мы оказываем курьерские услуги по доставке документов, посылок и грузов по всему миру. Транспортно-экспедиционные услуги по перевозке грузов в Россию, Украину и Казахстан.

 

Умеренные цены

Наша рыночная стратегия - долгосрочное сотрудничество, поэтому мы придерживаемся умеренных цен.

 

Точность исполнения

Вы сможете отслеживать исполнение заказа в режиме реального времени.

 

10 лет на рынке

Мы накопили значительный опыт в сфере оказания почтовых и транспортно-экспедиционных услуг.

Здравствуйте! Меня зовут Надежда. Я готова принять Ваш заказ.

Разместить заказ

Яндекс.Метрика